Heute ist: Dienstag, 08. Juli 2025
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 30. Oktober 2024 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 372.946 | |
iPhone | 17.907 | |
Firefox | 11.483 | |
Safari | 6.317 | |
Microsoft Edge | 944 | |
Internet Explorer | 398 | |
Opera | 138 | |
Internet Explorer 11 | 119 | |
Curl | 69 | |
Konqueror | 15 | |
Opera Mini | 11 | |
Iceweasel | 8 | |
iPod | 7 | |
Galeon | 6 | |
Avant Browser | 4 | |
Epiphany | 4 | |
Camino | 3 | |
ELinks | 3 | |
AOL-Browser | 3 | |
w3m | 2 | |
OmniWeb | 2 | |
1 | ||
Nintendo Wii | 1 | |
Andere / Unbekannt | 36.846 | |
Gesamt: | 447.237 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Googlebot | 232.292 | |
MJ12bot | 230.131 | |
Bingbot | 169.765 | |
11.582 | ||
SeznamBot | 68 | |
PHP | 50 | |
Googlebot-Image | 23 | |
Baiduspider | 20 | |
MSNBot | 6 | |
W3C Validator | 5 | |
WGet | 5 | |
Google Mobile | 3 | |
Xenu Link Sleuth | 2 | |
libwww | 2 | |
Java | 2 | |
WebCopier | 2 | |
Teoma | 1 | |
Exabot | 1 | |
MSNBot-Media | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Gaisbot | 1 | |
Web Downloader | 1 | |
Python-urllib | 1 | |
Andere / Unbekannt | 3.199.962 | |
Gesamt: | 3.843.927 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
iOS | 1.113.388 | |
Linux | 469.485 | |
Windows | 243.402 | |
Mac OS | 1.804 | |
Android | 444 | |
FreeBSD | 57 | |
NetBSD | 31 | |
OpenBSD | 25 | |
OS/2 | 17 | |
Darwin | 14 | |
SunOS | 7 | |
Symbian OS | 2 | |
BeOS | 1 | |
Andere / Unbekannt | 2.462.486 | |
Gesamt: | 4.291.163 |