Heute ist: Montag, 07. Juli 2025
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 30. Oktober 2024 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 367.260 | |
iPhone | 17.762 | |
Firefox | 11.430 | |
Safari | 6.312 | |
Microsoft Edge | 944 | |
Internet Explorer | 398 | |
Opera | 138 | |
Internet Explorer 11 | 119 | |
Curl | 67 | |
Konqueror | 15 | |
Opera Mini | 11 | |
Iceweasel | 8 | |
iPod | 7 | |
Galeon | 6 | |
Avant Browser | 4 | |
Epiphany | 4 | |
Camino | 3 | |
ELinks | 3 | |
AOL-Browser | 3 | |
OmniWeb | 2 | |
w3m | 1 | |
1 | ||
Nintendo Wii | 1 | |
Andere / Unbekannt | 36.385 | |
Gesamt: | 440.884 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Googlebot | 231.003 | |
MJ12bot | 226.325 | |
Bingbot | 168.997 | |
11.489 | ||
SeznamBot | 67 | |
PHP | 50 | |
Googlebot-Image | 23 | |
Baiduspider | 20 | |
MSNBot | 6 | |
W3C Validator | 5 | |
WGet | 5 | |
Google Mobile | 3 | |
Xenu Link Sleuth | 2 | |
libwww | 2 | |
Java | 2 | |
WebCopier | 2 | |
Teoma | 1 | |
Exabot | 1 | |
MSNBot-Media | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Gaisbot | 1 | |
Web Downloader | 1 | |
Python-urllib | 1 | |
Andere / Unbekannt | 3.182.297 | |
Gesamt: | 3.820.305 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
iOS | 1.104.799 | |
Linux | 464.788 | |
Windows | 239.701 | |
Mac OS | 1.803 | |
Android | 443 | |
FreeBSD | 57 | |
NetBSD | 31 | |
OpenBSD | 25 | |
OS/2 | 17 | |
Darwin | 14 | |
SunOS | 7 | |
Symbian OS | 2 | |
BeOS | 1 | |
Andere / Unbekannt | 2.449.500 | |
Gesamt: | 4.261.188 |