Heute ist: Dienstag, 14. April 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 30. Oktober 2024 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 873.067 | |
| iPhone | 46.100 | |
| Firefox | 44.208 | |
| Safari | 19.864 | |
| Microsoft Edge | 2.960 | |
| Internet Explorer | 2.330 | |
| Opera | 357 | |
| Internet Explorer 11 | 351 | |
| Curl | 174 | |
| Konqueror | 59 | |
| iPod | 50 | |
| Opera Mini | 29 | |
| Iceweasel | 25 | |
| Galeon | 23 | |
| Epiphany | 17 | |
| ELinks | 16 | |
| OmniWeb | 13 | |
| Camino | 12 | |
| Links | 10 | |
| Avant Browser | 7 | |
| w3m | 5 | |
| PSP | 5 | |
| AOL-Browser | 3 | |
| Nintendo Wii | 3 | |
| 1 | ||
| Andere / Unbekannt | 95.190 | |
| Gesamt: | 1.084.879 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 547.098 | |
| Googlebot | 458.090 | |
| Bingbot | 373.947 | |
| 25.342 | ||
| SeznamBot | 101 | |
| PHP | 68 | |
| Googlebot-Image | 49 | |
| Baiduspider | 26 | |
| MSNBot | 14 | |
| WGet | 13 | |
| W3C Validator | 12 | |
| libwww | 8 | |
| Yahoo! | 8 | |
| Nutch | 7 | |
| Teoma | 5 | |
| W3C CSS Validator | 5 | |
| Java | 5 | |
| MSNBot-Media | 4 | |
| Google Mobile | 4 | |
| Xenu Link Sleuth | 4 | |
| WebCopier | 4 | |
| Python-urllib | 4 | |
| AlltheWeb | 4 | |
| Exabot | 3 | |
| Gaisbot | 3 | |
| HTMLParser | 3 | |
| Web Downloader | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 7.353.619 | |
| Gesamt: | 8.758.451 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| iOS | 2.484.607 | |
| Linux | 848.929 | |
| Windows | 529.271 | |
| Mac OS | 5.838 | |
| Android | 1.445 | |
| FreeBSD | 94 | |
| NetBSD | 57 | |
| OS/2 | 49 | |
| OpenBSD | 43 | |
| Darwin | 20 | |
| SunOS | 18 | |
| Symbian OS | 14 | |
| BeOS | 4 | |
| IRIX | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 5.972.939 | |
| Gesamt: | 9.843.329 | |
